| Rang | Album | Művész | Értékesítés (egységben) |
|---|---|---|---|
| 1 | Thriller | Michael Jackson | 104 millió |
| 2 | A legnagyobb slágereik (1971-1975) | The Eagles | 42,5 millió |
| 3 | Egyfajta varázslat | Királynő | 42 millió |
| 4 | Led Zeppelin IV | Led Zeppelin | 41 millió |
| 5 | Pink Floyd:A fal | Pink Floyd | 40 millió |
| 6 | Legjobb slágerek | Billy Joel | 39,5 millió |
| 7 | Legenda:Bob Marley és a The Wailers legjobbjai | Bob Marley és a siránkozók | 38 millió |
| 8 | Vissza feketében | AC/DC | 37 millió |
| 9 | Rossz | Michael Jackson | 36 millió |
| 10 | Betakarítás | Neil Young | 36 millió |
Felhívjuk figyelmét, hogy ezek az eladási adatok a RIAA adatain alapulnak, és a felhasznált forrásoktól függően változhatnak. Ezen túlmenően egyes albumok több példányban keltek el világszerte, de az Egyesült Államokban az eladási adatok alacsonyabbak, mint az itt felsorolt top 10.